廣告投放
頁面 | 位置 | 尺寸 | 費用 | ||
年 | 月 | 天 | |||
首頁 | 第一屏 通欄A (導航欄下方) | 960*60 PX | 108000元 | 9000元 | 300元 |
第一屏 通欄B (導航欄下方) | 960*60 PX | 108000元 | 9000元 | 300元 | |
第二屏 通欄A (新聞頭條上方) | 960*90 PX | 72000元 | 6000元 | 200元 | |
第二屏 通欄B (新聞頭條上方) | 960*90 PX | 72000元 | 6000元 | 200元 | |
第二屏 專題A (行業新聞右上) | 240*150 PX | 36000元 | 3000元 | 100元 | |
第二屏 專題B (行業新聞右下) | 340*230 PX | 54000元 | 4500元 | 150元 | |
第三屏 通欄A (行業新聞下方) | 960*90 PX | 54000元 | 4500元 | 150元 | |
第三屏 通欄B (品牌直達上方) | 960*90 PX | 54000元 | 4500元 | 150元 | |
第四屏 通欄A (汽車報價上方) | 960*90 PX | 54000元 | 4500元 | 150元 | |
第五屏 通欄A (汽車圖片上方) | 960*90 PX | 36000元 | 3000元 | 100元 | |
第六屏 通欄A (二手車上方) | 960*90 PX | 36000元 | 3000元 | 100元 | |
第七屏 通欄A (車主之家上方) | 960*90 PX | 36000元 | 3000元 | 100元 | |
第八屏 通欄A (香車美女上方) | 960*90 PX | 36000元 | 3000元 | 100元 | |
兩側對聯廣告 | 100*300 PX | 18000元 | 1500元 | 50元 | |
底部浮動窗體視頻廣告(停留50秒) | 320*240 PX | 18000元 | 1500元 | 50元 | |
內容頁 | 通欄A(導航欄下方) | 960*90 PX | 72000元 | 6000元 | 200元 |
右側專題A(團購報名下方) | 300*200 PX | 36000元 | 3000元 | 100元 | |
右側專題B(團購報名下方) | 300*200 PX | 36000元 | 3000元 | 100元 |
備注:
1、廣告位投放內容以jpg ,gif , swf格式文件呈現,單個文件字節數不超過200KB。
2、視頻類廣告需額外支付視頻拍攝費用,一般支付標準:10MB或30秒視頻 3000元/個。